近日,重庆市人民政府发文颁布了“重庆市第八次社会科学优秀成果奖”获奖成果(渝府发〔2014〕6号),并颁发了奖励证书和奖金。我校组织申报的12项成果获得表彰,其中二等奖4项、三等奖8项获。奖成果名单如下:
 
  
   | 成果名称 | 成果形式 | 作者 | 获奖等级 | 
  
   | 重庆民营经济发展状况调查研究 | 研究报告类 | 杨继瑞、肖应红、赵驹、杨维东、彭国川 | 二等奖 | 
  
   | 西部开发中长江上游地区区域创新战略研究 | 著作类 | 黄志亮、饶光明、陈正伟、赖新农、李莉 | 二等奖 | 
  
   | 中国西部人力资源能力建设与实施人才培养工程研究 | 著作类 | 徐宪、李滨、吴永波、田奇恒、邬勇 | 二等奖 | 
  
   | 巴渝古代近代文学史 | 著作类 | 熊笃、段庸生、康清莲、唐德政、张志全 | 二等奖 | 
  
   | 我国构建和谐社会进程中的意识形态建设研究 | 著作类 | 肖应红 | 三等奖 | 
  
   | 后农业税时代重庆农村公共产品的供给优化模式研究 | 研究报告类 | 余兴厚、姜鑫、宋瑛、夏宇、杨珂 | 三等奖 | 
  
   | 重庆市彩票业可持续发展研究 | 研究报告类 | 章新蓉、孙回回、陈军武、陈熙江、张永鹏 | 三等奖 | 
  
   | Full View Integrated Technical Analysis(综合全景技术分析) | 著作类 | 谢新 | 三等奖 | 
  
   | 要素流动、产业转移与经济增长――空间经济学框架下的理论探索 | 著作类 | 邹璇 | 三等奖 | 
  
   | 城市联盟的合作动力机制研究 | 著作类 | 靳景玉、曾胜 | 三等奖 | 
  
   | 全球治理语境下的国际行政法 | 论文类 | 林泰、赵学清 | 三等奖 | 
  
   | 重庆市旅游人才发展报告 | 研究报告类 | 周莉、唐敏、简玉兰、代春艳、范业正 | 三等奖 | 
  
   | 保持党的先进性长效机制 | 著作类 | 孟东方、吴大兵、朱勋春、黄意武、王资博 | 一等奖 | 
 
另外1项获奖成果是时任重庆社会科学院教授、现任重庆工商大学教授孟东方同志领衔完成的成果《保持党的先进性长效机制》,获得著作类一等奖。
此外,我校还有多项参与完成的科研成果获得奖励。
据了解,重庆市第八次社会科学优秀成果奖共授予一等奖12项、二等奖48项、三等奖89项。